Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
À partir de 5,33 € TTC 4,40 € HT *
Prix public 7,56 €

Roly PO6634 - Star Woman - Light Pink


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 34
Icon Besoin de stock supplémentaire ? Contactez nos agents ici
0 articles 0.00
Description

Roly Workwear PO6634

Polo femme manches courtes. Bande de propreté renforcée au cou. Col et bord de manches en côte 1x1. Coutures latérales et coupe près du corps. Patte de boutonnage fine avec 3 boutons. Bas avec ouvertures latérales.

100% coton, maille piquée, 200 g/m².

Gris chiné 58: 85% coton, maille piquée / 15% viscose.
Étiquette détachable.
Duo concept.

Spécification
Matière Coton, 100% coton
Caractéristique Boutons

Avis sur Roly Workwear PO6634


Commandes en gros

0 articles 0.00
Roly PO6634 - Star Woman AMARILLO MAÍZ
AMARILLO MAÍZ
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 957
M 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 1649
L 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 1274
XL 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 776
2XL 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 335
3XL 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 28
Roly PO6634 - Star Woman AZUL CALMA
AZUL CALMA
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1294
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1510
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1479
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1370
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 668
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 466
Roly PO6634 - Star Woman Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
M 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
L 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
XL 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
2XL 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
3XL 8.95 8.00 7.06 6.12 5.65 5.41 940
Roly PO6634 - Star Woman BLEU ZEN
BLEU ZEN
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1327
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1128
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 704
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 994
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 808
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 523
Roly PO6634 - Star Woman Bottle Green
Bottle Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1493
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 446
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1524
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 966
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 934
Roly PO6634 - Star Woman Chocolate
Chocolate
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1065
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1589
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1071
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1005
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 257
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 97
Roly PO6634 - Star Woman Denim Blue
Denim Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 607
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1190
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 990
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 777
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 302
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 144
Roly PO6634 - Star Woman Garnet
Garnet
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 854
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 122
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 32
Roly PO6634 - Star Woman Grass Green
Grass Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1917
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 693
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 286
Roly PO6634 - Star Woman Heather Grey
Heather Grey
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 229
Roly PO6634 - Star Woman Light Pink
Light Pink
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 34
Roly PO6634 - Star Woman Lilac
Lilac
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1478
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1942
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1678
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1431
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 866
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 413
Roly PO6634 - Star Woman MENTA OSCURO
MENTA OSCURO
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1206
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1503
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1150
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 457
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 720
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 129
Roly PO6634 - Star Woman Navy Blue
Navy Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 244
Roly PO6634 - Star Woman Noir
Noir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 776
Roly PO6634 - Star Woman Orange
Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1702
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1394
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1304
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 957
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 566
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 229
Roly PO6634 - Star Woman ORANGE CLAY
ORANGE CLAY
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 543
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 620
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 384
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 146
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 80
Roly PO6634 - Star Woman Plomb Foncé
Plomb Foncé
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 419
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 701
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 82
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 277
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 756
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 72
Roly PO6634 - Star Woman Purple
Purple
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1432
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 916
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 428
Roly PO6634 - Star Woman Riviera Blue
Riviera Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1151
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1904
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1069
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 247
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 321
Roly PO6634 - Star Woman ROJO BAYA
ROJO BAYA
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1311
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1660
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 966
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 744
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 407
Roly PO6634 - Star Woman ROJO PÁLIDO
ROJO PÁLIDO
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1485
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1870
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1235
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 756
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 363
Roly PO6634 - Star Woman ROSACÉ
ROSACÉ
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 1265
Roly PO6634 - Star Woman Rouge
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1924
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 409
Roly PO6634 - Star Woman ROUGE CHRYSANTHÈME
ROUGE CHRYSANTHÈME
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1175
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 950
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 765
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 652
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 629
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 331
Roly PO6634 - Star Woman Royal Blue
Royal Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1121
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 728
Roly PO6634 - Star Woman Sand
Sand
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1054
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 706
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1868
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 833
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1229
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 829
Roly PO6634 - Star Woman Sky Blue
Sky Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1597
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 502
Roly PO6634 - Star Woman Storm Blue
Storm Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1080
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1076
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1088
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1130
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 708
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 238
Roly PO6634 - Star Woman Tropical Green
Tropical Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 529
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1879
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1716
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 215
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 10
Roly PO6634 - Star Woman Turquoise
Turquoise
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1544
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1914
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 539
Roly PO6634 - Star Woman VERT AVENTURE
VERT AVENTURE
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 555
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1790
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 544
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 689
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 0
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 148
Roly PO6634 - Star Woman VERT MENTHE
VERT MENTHE
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1771
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1954
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1165
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 424
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 265
Roly PO6634 - Star Woman VERT MIST
VERT MIST
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1022
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1497
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 792
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 632
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 403
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 238
Roly PO6634 - Star Woman Yellow
Yellow
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 410
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 77