Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
À partir de 5,33 € TTC 4,40 € HT *
Prix public 7,56 €

Roly PO6634 - Star Woman - Denim Blue


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 463
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 993
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 867
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 736
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 271
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 136
Icon Besoin de stock supplémentaire ? Contactez nos agents ici
0 articles 0.00
Description

Roly Workwear PO6634

Polo femme manches courtes. Bande de propreté renforcée au cou. Col et bord de manches en côte 1x1. Coutures latérales et coupe près du corps. Patte de boutonnage fine avec 3 boutons. Bas avec ouvertures latérales.

100% coton, maille piquée, 200 g/m².

Gris chiné 58: 85% coton, maille piquée / 15% viscose.
Étiquette détachable.
Duo concept.

Spécification
Matière Coton, 100% coton
Caractéristique Boutons

Avis sur Roly Workwear PO6634


Commandes en gros

0 articles 0.00
Roly PO6634 - Star Woman AMARILLO MAÍZ
AMARILLO MAÍZ
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 995
M 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 1665
L 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 1316
XL 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 815
2XL 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 342
3XL 8.14 7.28 6.42 5.56 5.14 4.93 28
Roly PO6634 - Star Woman AZUL CALMA
AZUL CALMA
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1283
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1488
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1450
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1345
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 659
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 463
Roly PO6634 - Star Woman Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
M 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
L 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
XL 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
2XL 7.61 6.81 6.00 5.21 4.81 4.61 2000
3XL 8.95 8.00 7.06 6.12 5.65 5.41 1835
Roly PO6634 - Star Woman BLEU ZEN
BLEU ZEN
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1280
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1041
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 632
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 961
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 790
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 506
Roly PO6634 - Star Woman Bottle Green
Bottle Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 966
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1646
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 934
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 905
Roly PO6634 - Star Woman Chocolate
Chocolate
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 909
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1349
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 892
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 994
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 282
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 90
Roly PO6634 - Star Woman Denim Blue
Denim Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 463
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 993
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 867
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 736
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 271
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 136
Roly PO6634 - Star Woman Garnet
Garnet
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1427
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 515
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 166
Roly PO6634 - Star Woman Grass Green
Grass Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1781
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 639
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 283
Roly PO6634 - Star Woman Heather Grey
Heather Grey
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 215
Roly PO6634 - Star Woman Light Pink
Light Pink
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1983
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 0
Roly PO6634 - Star Woman Lilac
Lilac
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1468
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1918
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1670
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1430
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 864
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 411
Roly PO6634 - Star Woman MENTA OSCURO
MENTA OSCURO
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1107
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1254
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1051
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 341
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 682
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 118
Roly PO6634 - Star Woman Navy Blue
Navy Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 26
Roly PO6634 - Star Woman Noir
Noir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 1320
Roly PO6634 - Star Woman Orange
Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1556
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1146
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1068
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 799
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 497
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 227
Roly PO6634 - Star Woman ORANGE CLAY
ORANGE CLAY
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 384
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 475
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 368
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 135
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 58
Roly PO6634 - Star Woman Plomb Foncé
Plomb Foncé
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 797
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1070
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 536
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 633
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1661
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 311
Roly PO6634 - Star Woman Purple
Purple
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1145
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 792
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 308
Roly PO6634 - Star Woman Riviera Blue
Riviera Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 893
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1623
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1469
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 685
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 10
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 314
Roly PO6634 - Star Woman ROJO BAYA
ROJO BAYA
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1283
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1991
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1632
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 945
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 742
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 405
Roly PO6634 - Star Woman ROJO PÁLIDO
ROJO PÁLIDO
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1478
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1862
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1230
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 748
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 361
Roly PO6634 - Star Woman ROSACÉ
ROSACÉ
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 1206
Roly PO6634 - Star Woman Rouge
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 606
Roly PO6634 - Star Woman ROUGE CHRYSANTHÈME
ROUGE CHRYSANTHÈME
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1142
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 904
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 731
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 627
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 616
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 323
Roly PO6634 - Star Woman Royal Blue
Royal Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1000
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 649
Roly PO6634 - Star Woman Sand
Sand
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1881
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 2000
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1587
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1143
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 804
Roly PO6634 - Star Woman Sky Blue
Sky Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1129
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 334
Roly PO6634 - Star Woman Storm Blue
Storm Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1050
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 999
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1036
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1114
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 753
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 236
Roly PO6634 - Star Woman Tropical Green
Tropical Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 393
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1638
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1606
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 187
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 9
Roly PO6634 - Star Woman Turquoise
Turquoise
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1223
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1776
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 454
Roly PO6634 - Star Woman VERT AVENTURE
VERT AVENTURE
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 459
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1614
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 397
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 639
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 0
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 137
Roly PO6634 - Star Woman VERT MENTHE
VERT MENTHE
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1525
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1440
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1967
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 913
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 260
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 218
Roly PO6634 - Star Woman VERT MIST
VERT MIST
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 966
M 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 1388
L 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 693
XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 571
2XL 11.06 9.90 8.73 7.57 6.98 6.69 395
3XL 13.27 11.87 10.47 9.07 8.38 8.03 233
Roly PO6634 - Star Woman Yellow
Yellow
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
M 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
L 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 2000
XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 1958
2XL 8.81 7.88 6.95 6.02 5.56 5.33 372
3XL 10.33 9.24 8.15 7.06 6.51 6.25 57