Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Envoi gratuit à partir de 199€!
  |  
Livraison 24h
À partir de 19,49 € TTC 16,11 € HT
Prix public 33,80 €

VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ - Black / Lime


Taille
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 6
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 5
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 27
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 47
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 31
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 14
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 16
Icon Besoin de stock supplémentaire ? Contactez nos agents ici
0 articles 0.00
La livraison est gratuite dès 129,00 € d'achat!
Description

VELILLA V5704

Col montant zippé. Côtés et intérieur du col contrastés. Poignets et taille en bords côte. Traité anti-peluche.

65% polyester/35% coton

Grammage
260g/m²

Avis sur VELILLA V5704


Commandes en gros

0 articles 0.00
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Black / Lime
Black / Lime
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 6
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 5
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 27
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 47
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 31
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 14
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 16
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Black / Orange
Black / Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 14
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 19
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 11
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 23
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 25
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 16
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 9
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Black / Sky Blue
Black / Sky Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 20
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 10
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 17
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 26
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 15
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 17
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 10
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Grey / Sky Blue
Grey / Sky Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 19
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 2
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 8
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 11
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 0
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 13
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 20
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Grey/ Lime
Grey/ Lime
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 18
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 11
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 11
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 19
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 11
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 16
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 17
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Grey/ Orange
Grey/ Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 10
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 12
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 13
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 15
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 3
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 5
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 18
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Grey/Red
Grey/Red
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 20
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 11
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 4
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 20
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 19
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 19
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 6
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Marine / Orange
Marine / Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 19
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 7
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 15
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 19
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 12
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 17
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 7
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Navy / Red
Navy / Red
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 25
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 22
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 3
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 13
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 20
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 26
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 25
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Navy / Sky Blue
Navy / Sky Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 18
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 15
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 19
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 11
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 25
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 18
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 7
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Navy/Lime
Navy/Lime
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 20
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 25
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 12
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 9
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 13
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 4
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 15
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Noir-Rouge
Noir-Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 20
S 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 13
M 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 46
L 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 47
XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 48
2XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 19
3XL 24.58 23.36 21.77 21.07 20.01 19.49 20